Cajones

  • carrusel interior
  • carrusel interior
  • carrusel interior
  • carrusel interior
  • carrusel interior

Características

Datos técnicos de cajones

  Transmitancia térmica normalizada Reduccion sonora Permeabilidad al aire Estanqueidad al agua Resistencia a la carga del viento
CAJÓN PVC 155 2,1 W 28 (-1;-5) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN PVC 185 2,2 W 30 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E2250 +3000 Pa
CAJÓN PVC 200 2,2 W 35 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E1350 +1800 Pa
CAJÓN Y TAPA DECORATIVA 155 0,91 W 37 (-1;-4) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN Y TAPA DECORATIVA 185 0,78 W 36 (-1;-3) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN Y TAPA DECORATIVA 200 1,9 W 33 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN Y TAPA DECORATIVA 185* 1,9 W 31 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN Y TAPA DECORATIVA 200* 2,0 W 36 (-3;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
DECORBOX 185 PSX 1,2 W        
DECORBOX 185 PSX Terminal en T 1,9 W        
CAJÓN PLECK  DE PVC 205*   37 (-2;-5) dB      
CAJÓN PLECK DE PVC 205*   35 (-2;-5) dB      
CAJÓN FUSIÓN 155 1,7 W 37 (-1;-4) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN FUSIÓN 185 2,2 W 31 (-2;-7) dB Clase 3 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN FUSIÓN 200 2,2 W 38 (-2;-5) dB Clase 3 Clase E1650 +3000 Pa
CAJÓN FUSIÓN 225 2,0 W 36 (-2;-5) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN FUSIÓN 270 2,7 W 44 (-2;-7) dB Clase 4 Clase E3000 +3000 Pa
CAJÓN TUNEL COFFRELITE          
CAJÓN PVC PROTEX 0,82 W 42 (-1;-3) Db      

Documentación