Moteurs IO Homecontrol

  • carrusel interior

IO HOMECONTROL

Moteur via radio bidirectionnelle.

Caractéristiques

Moteur PAR (Nm) Vitesse (rpm) Puissance (W) Référence
OXIMO 6/17 6 17 90 1032728
OXIMO 10/17 10 17 120 1037711
OXIMO 15/17 15 17 140 1039611
OXIMO 20/17 20 17 160 1041648
OXIMO 30/17 30 17 240 1045533
OXIMO 40/17 40 17 270 1049620
OXIMO 50/12 50 12 240 1051381
ALTUS 55/17 55 17 290 1161184
ALTUS 70/17 70 17 350 1163135
ALTUS 85/17 85 17 400 1165170
ALTUS 100/12 100 12 350 1166248
ALTUS 120/12 120 12 400 1167186
I COURT 6 17 90

Documentation