Lamas

  • carrusel interior
  • carrusel interior
  • carrusel interior
  • carrusel interior

Eigenschaften

Höchsthöhe (einschließlich Schublade)

Schubladengröße Thermisch 45 Thermisch 55 Selbstsichernde Sicherheit 40 Selbstsichernde Sicherheit 45 Baseroll 45
CHAPA 137 140   115    
150 160   140 115 110
165 225   200 175 150
180 260   230 210 180
205 290 200 270 240 240
230   280      
250 330 325 370 300 350
300   400      
350          
400          
PVC / FUSIÓN 155 160   140 120  
185 260   225 200 160
200 290   260 230 190
225 345 200 310 270 240
270 485 325 440 350 350

Dokumentation